Поиск по сайту
|
Прайс лист от 01.09.2024
|
Наименование |
Производительность для одного цикла по ГПХН (л) |
Производительность одного цикла по хлору (г) |
Назначение |
Цена (руб) |
САНЕР 5-30 | 1, 3, 9 | 8, 24, 72 | В быту, медпункты, мини-бассейны | 29530 |
САНЕР 5-120-01 | 20 | 144 | Медицинские учреждения, пищевые производства | 65478 |
САНЕР 5-400-01 | 120 | 960 | Медицинские учреждения, пищевые производства | 219560 |
Комплекс САНЕР 5-120 | 18-21 | 144 | Бассейны до 150м3 | 129670 |
Комплекс САНЕР 5-120x2 | 40 | 320 | Бассейны до 300м3 | 272450 |
Комплекс САНЕР 5-400 | 120 | 960 | Бассейны до 600м3 | 359200 |
Комплекс САНЕР 5-400x2 | 240 | 1800 | Бассейны до 1000м3 | 578620,без стоимости вентилятора |
Комплекс САНЕР 5-400x3 | 360 | 2900 | Бассейны до 1500м3, станции водоочистки и водоподготовки до 3.000 м3/сутки | От 860000,00 руб. Стоимость комплекса определяется в соответствии с комплектом поставки и объемом работ связанных с вводом в эксплуатацию |
Комплекс САНЕР 5-400x6 | 480 | 3800 | Станции водоочистки и водоподготовки до 5.000 м3/сутки | От1685000.00 руб. Стоимость комплекса определяется в соответствии с комплектом поставки и объемом работ связанных с вводом в эксплуатацию |
Комплекс САНЕР 5-400x9 | 1200 | 8100 | Станции водоочистки и водоподготовки до 15.000 м3/сутки | От2100000,00 руб. Стоимость комплекса определяется в соответствии с комплектом поставки и объемом работ связанных с вводом в эксплуатацию |
Комплекс САНЕР 5-400x12 | 1440 | 10800 | Станции водоочистки и водоподготовки до 20.000 м3/сутки | От 29800000,00 руб. Стоимость комплекса определяется в соответствии с комплектом поставки и объемом работ связанных с вводом в эксплуатацию |
Комплекс САНЕР 5-400x30 | 3600 | 26000 | Станции водоочистки и водоподготовки до 100.000 м3/сутки | Стоимость комплекса определяется в соответствии с комплектом поставки и объемом работ связанных с вводом в эксплуатацию |
НДС не облагается (ст. 346.12 и ст. 346.13 гл. 26.2 НК РФ)
По желанию заказчика, комплексы для обработки воды могут быть укомплектованы дополнительным оборудованием: эжектор, насос, вытяжной вентилятор и т.д.
Установки и комплексы работают в циклическом режиме. Время одного цикла от 1,5 до 3час, перерыв для подготовки очередного рабочего цикла не менее 20 мин., количество циклов определяется эксплуатирующей организацией из условия потребности в ГПХН и может быть доведено до 6 циклов в сутки. Температура в помещении размещения комплекса не ниже плюс 5 °С.
В качестве исходного сырья для производства ГПХН может использоваться пищевая поваренная соль ГОСТ 13830-84 или натрий хлористый (поваренная соль) для промышленного применения ТУ 18-11-3-85.
Комплексы на базе установки "САНЕР 5-400" могут быть подключены непосредственно в систему водоснабжения. Электропитание - от сети переменного тока 220 или 380в, потребляемая мощность - не более 2,3 кВт на один модуль. Модуль комплекса "САНЕР 5-400" занимает площадь от 1м^2
1. Перейти в раздел "Отправить заявку", заполнить форму и отправить ее нам.
2. Отправить письмо с текстом заявки на адрес нашей электронной почты: saner@saner.ru
3. Связаться с нами по телефону. Номер телефона указан в разделе "Контактная информация"